Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Ромбица ЛТД. Китай, номер 18, 11/Ф, корпус Альгамбра, 383-389Ц, Натан-Роуд, Коулун.
Импортеры: ООО «БизнесАкила-Плюс», г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, к.3; ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203; ООО "ДОМОТЕХНИКА", 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3б, помещение № 16; ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, 11, пом. 311; ООО "Нереида" 220073, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7; СЗАО "АСБИС", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20; ООО «Аймаркет Трейд» г. Минск, ул.Сурганова, 27-33; ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево; ЧТУП "АлвелЧудМилл", г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 19, Комн. 33А; ООО «Корпоративный стандарт» Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1, ком.37; ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.412АЗ; ООО «БЭСТКЛИМАТТОРГ», 220021, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, кабинет 1316.;ООО "Открытые Предложения"Минск Волгоградская 13 213-12.
Сервисные центры: 1. г. Минск, ул. Мясникова д.78-1а ЧТУП «Мобилайф»
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Отличия от предыдущего поколения | ✅ iPhone 17 Pro Max получил новый, более массивный блок камер, занимающий почти всю ширину задней панели, с чуть смещённым вниз логотипом Apple — в отличие от компактного квадратного «горба» на iPhone 16 Pro Max. Корпус перешёл с титана на алюминий, что снижает вес и отлично сочетается с усовершенствованной системой охлаждения на основе вапор-чембера.✅ У обоих смартфонов дисплей OLED с диагональю 6,9 дюйма и поддержкой ProMotion до 120 Гц, но у новой модели заметно выше пиковая яркость — до 3000 нит против 2000 у предшественника, что улучшает читаемость на солнце.✅ В iPhone 17 Pro Max установлен новый чип A19 Pro, который ощутимо превосходит A18 Pro в iPhone 16 Pro Max по мощности и энергоэффективности. Прирост особенно заметен в многозадачности, играх и работе функций искусственного интеллекта. Кроме того, увеличен объём оперативной памяти — с 8 до 12 ГБ, что обеспечивает более долгосрочную актуальность устройства и быструю работу даже при большом количестве открытых приложений. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Apple iOS |
Версия ОС на момент выхода | iOS 26 |
Размер экрана | 6.9" |
Разрешение экрана | 1320x2868 |
Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Виртуальное расширение оперативной памяти | нет |
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
Характеристики блока камер | 48 Мп, 24 мм, f/1.78, 2.44 мкм (quad-pixel)/1.22 мкм (отдельный), 100% Focus Pixels, оптическая стабилизация, возможность съемки в 12 Мп камерой с 2x телеобъективом: 48 мм, f/1.78, широкоугольный48 Мп, 13 мм, f/2.2, FOV 120°, 1.4 мкм (quad-pixel)/0.7 мкм (отдельный), Hybrid Focus Pixels, сверхширокоугольный48 Мп, 100 мм, f/2.8, 4x оптический зум, 1.4 мкм (quad-pixel)/0.7 мкм (отдельный), Hybrid Focus Pixels, 3D оптическая стабилизация, возможность съемки в 12 Мп камерой с 8x телеобъективом: 200 мм, f/2.8, телеобъектив |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (120 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | 25 Вт |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | нет (только eSim) |
Формат SIM-карты | eSIM (максимально 2 eSIM одновременно, хранение - 8 и более eSIM-профилей) |
Процессор |
|
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple A19 Pro |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 3 нм |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | с поддержкой Dolby Atmos |
Материал граней | алюминий |
Материал задней крышки | металл, стекло |
Цвет граней | оранжевый |
Цвет задней крышки | оранжевый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Разблокировка по лицу | (Face ID) |
Функциональные особенности | кнопка съемки, настраиваемая кнопка (кнопка действия), интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, экран с поддержкой Dolby Vision, обратная проводная зарядка, система охлаждения с испарительной камерой, электронный компас |
Размеры и вес |
|
Длина | 163.4 мм |
Ширина | 78 мм |
Толщина | 8.75 мм |
Вес | 233 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Ceramic Shield 2 |
Постоянная работа экрана | есть |
Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
Основная камера |
|
Встроенная камера | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
Количество модулей камеры | 3 |
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера, сверхширокоугольная камера, телеобъектив |
Оптическая стабилизация | широкоугольная камера, телеобъектив |
Оптический зум | 16X (8X на увеличение, 2X на уменьшение) |
Цифровой зум | 40X (на увеличение) |
Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с (Slo‑mo) |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 18 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | 48 Мп, f/1.9, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольныйSL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | есть |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | A3256:FDD-5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n66, n70, n71, n75)TDD-5G NR (Bands n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79)5G NR mmWave (Bands n258, n260, n261)FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71)TDD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)A3522:FDD-5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n66, n70, n71, n75)TDD-5G NR (Bands n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79)FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71)TDD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 6.0 |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 088 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Макс. время воспроизведения видео | 39 ч |
Комплектация |
|
Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C |
Чехол | нет |
Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
Модель | Apple iPhone 17 Pro Max |
Метки | Onliner рекомендует, водонепроницаемый, 512 ГБ, флагман, игровой, с ультразумом |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
смартфон, Android, экран 8" AMOLED (1968x2184) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ 16 ГБ, память 1 ТБ, камера 200 Мп, аккумулятор 4400 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), со складным экраном (fold), влагозащита IP48
смартфон, Android, экран 8" AMOLED (1968x2184) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ 16 ГБ, память 1 ТБ, камера 200 Мп, аккумулятор 4400 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), со складным экраном (fold), влагозащита IP48
Android, экран 8" OLED (2076x2152) 120 Гц, Google Tensor G4, ОЗУ 16 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4650 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IPX8
Android, экран 8" OLED (2076x2152) 120 Гц, Google Tensor G4, ОЗУ 16 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4650 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IPX8
Android, экран 8" OLED (2076x2152) 120 Гц, Google Tensor G4, ОЗУ 16 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4650 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IPX8
Android, экран 8" OLED (2076x2152) 120 Гц, Google Tensor G4, ОЗУ 16 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4650 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IPX8
смартфон, экран 6.8" OLED (1276x2848) 120 Гц, HiSilicon Kirin 9020, ОЗУ 16 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5170 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP68/IP69
смартфон, экран 6.8" OLED (1276x2848) 120 Гц, HiSilicon Kirin 9020, ОЗУ 16 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5170 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP68/IP69