Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
                                      
                      
                                                      ОЗУ 24 ГБ, флэш-память 1 ТБ
                                                 
                                      
                      
                                                      ОЗУ 24 ГБ, флэш-память 1 ТБ
                                                 
                                      
                      
                                                      ОЗУ 24 ГБ, флэш-память 1 ТБ
                                                 
                                      
                      
                                                      ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 512 ГБ
                                                 
                                      
                      
                                                      ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
                                                 
                                
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Ромбица ЛТД. Китай, номер 18, 11/Ф, корпус Альгамбра, 383-389Ц, Натан-Роуд, Коулун.
Импортеры: ООО «БизнесАкила-Плюс», г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, к.3; ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203; ООО "ДОМОТЕХНИКА", 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3б, помещение № 16; ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, 11, пом. 311; ООО "Нереида" 220073, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7; СЗАО "АСБИС", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20; ООО «Аймаркет Трейд» г. Минск, ул.Сурганова, 27-33; ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево; ЧТУП "АлвелЧудМилл", г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 19, Комн. 33А; ООО «Корпоративный стандарт» Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1, ком.37; ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.412АЗ; ООО «БЭСТКЛИМАТТОРГ», 220021, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, кабинет 1316.;ООО "Открытые Предложения"Минск Волгоградская 13 213-12.
Сервисные центры: 1. г. Минск, ул. Мясникова д.78-1а ЧТУП «Мобилайф»
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 
| Основные | |
| Тип | смартфон | 
| Состояние устройства | новый | 
| Операционная система | Android | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | 
| Оболочка | ColorOS | 
| Размер экрана | 6.82" | 
| Разрешение экрана | 1440x3168 | 
| Технология экрана | AMOLED | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ | 
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | 
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | 
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 
| Характеристики блока камер | 50 Мп, Sony LYT-808, f/1.6, 23 мм, 1/1.4", 1.12 мкм, оптика из 7 линз, Multi-Directional PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный48 Мп, Samsung ISOCELL JN5, f/2.0, 15 мм, 1/2.74", 0.64 мкм, FOV 120˚, оптика из 6 линз, PDAF, сверхширокоугольный50 Мп, Sony LYT-600, f/2.6, 73 мм, 1/1.95", 0.8 мкм, оптика из 4 линз, 3x оптический зум, PDAF, оптическая стабилизация, телеобъектив | 
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 
| Обратная беспроводная зарядка | 10 Вт | 
| Быстрая зарядка | Oppo SuperVOOC | 
| Поддержка карт памяти | нет | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM | 
| Процессор | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon | 
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition | 
| Тактовая частота процессора | 4 320 МГц | 
| Количество ядер | 8 (2+6) | 
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц | 
| Разрядность процессора | 64 бита | 
| Техпроцесс | 3 нм | 
| Графический ускоритель | Adreno 830 | 
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок | 
| Стереодинамики | есть | 
| Материал граней | алюминий | 
| Материал задней крышки | стекло | 
| Цвет граней | черный | 
| Цвет задней крышки | черный | 
| Цвет фронтальной панели | черный | 
| Ударопрочный корпус | нет | 
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69 | 
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет | 
| Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | 
| Разблокировка по лицу | есть | 
| Функциональные особенности | экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном без ложных касаний, обратная проводная зарядка, система охлаждения с испарительной камерой, ИК-передатчик, электронный компас, работа в перчатках | 
| Размеры и вес | |
| Длина | 162.9 мм | 
| Ширина | 76.5 мм | 
| Толщина | 8.5 мм | 
| Вес | 213 г | 
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд | 
| Разрешающая способность экрана | 510 ppi | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| Яркость экрана (пиковая) | 4500 нит | 
| Сенсорный экран | есть | 
| Защита от царапин | Crystal Shield | 
| Постоянная работа экрана | есть | 
| Динамический контроль частоты обновления | есть | 
| Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming | 
| Основная камера | |
| Встроенная камера | 50 Мп + 48 Мп + 50 Мп | 
| Количество модулей камеры | 3 | 
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | 
| Встроенная вспышка | есть | 
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера, сверхширокоугольная камера, телеобъектив | 
| Оптическая стабилизация | широкоугольная камера, телеобъектив | 
| Оптический зум | 3X (на увеличение) | 
| Цифровой зум | 120X (на увеличение) | 
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 | 
| Макс. количество кадров в секунду | 480 кадров/с (Slo-Mo при 720p) | 
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 32 Мп | 
| Характеристики фронтальной камеры | 32 Мп, f/2.4, 21 мм, 1/2.74", 0.8 мкм, оптика из 5 линз, широкоугольный | 
| Расположение фронтальной камеры | в экране | 
| Двойная камера | нет | 
| Автоматическая фокусировка | нет | 
| Оптическая стабилизация | нет | 
| Встроенная вспышка | нет | 
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 | 
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 
| Датчики | |
| Акселерометр | есть | 
| Гироскоп | есть | 
| Датчик освещенности | есть | 
| Датчик приближения | есть | 
| Барометр | нет | 
| Монитор сердечного ритма | нет | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
| Навигация | |
| GPS | есть | 
| ГЛОНАСС | есть | 
| Beidou | есть | 
| GALILEO | есть | 
| Передача данных | |
| EDGE | есть | 
| HSPA | есть | 
| HSPA+ | есть | 
| LTE | есть | 
| 5G | есть | 
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850/900/1800 Мгц3G WCDMA: 1/4/5/84G LTE FDD: 1/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28A/664G LTE TDD: 34/38/39/40/41/42/485G SA: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28A/n38/n40/n41/n48/n77/n78/n66 | 
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.4 | 
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC | 
| Аудиовыход | USB Type-C | 
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 | 
| NFC | есть | 
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Si-C | 
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч | 
| Конструкция аккумулятора | несъемный | 
| Мощность зарядки | 100 Вт | 
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | 
| Чехол | есть | 
| Перо (стилус) | нет | 
| Метки | |
| Метки | водонепроницаемый, 512 ГБ, флагман, игровой, китайский смартфон, с ультразумом | 
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
          Android (без оболочки), экран 6.34" OLED (1280x2856) 120 Гц, Google Tensor G4, ОЗУ 16 ГБ, память 128 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4700 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
        
          Android (без оболочки), экран 6.34" OLED (1280x2856) 120 Гц, Google Tensor G4, ОЗУ 16 ГБ, память 128 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4700 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
        
          Android, экран 6.78" AMOLED (1264x2780) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP69
        
          Android, экран 6.78" AMOLED (1264x2780) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP69
        
          смартфон, Android, экран 6.67" AMOLED (1260x2800) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5150 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP68
        
          смартфон, Android, экран 6.67" AMOLED (1260x2800) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5150 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP68
        
          смартфон, Android, экран 6.67" AMOLED (1260x2800) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5150 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP68
        
          смартфон, Android, экран 6.67" AMOLED (1260x2800) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5150 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP68