Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Ромбица ЛТД. Китай, номер 18, 11/Ф, корпус Альгамбра, 383-389Ц, Натан-Роуд, Коулун.
Импортеры: ООО «БизнесАкила-Плюс», г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, к.3; ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203; ООО "ДОМОТЕХНИКА", 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3б, помещение № 16; ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, 11, пом. 311; ООО "Нереида" 220073, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7; СЗАО "АСБИС", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20; ООО «Аймаркет Трейд» г. Минск, ул.Сурганова, 27-33; ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево; ЧТУП "АлвелЧудМилл", г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 19, Комн. 33А; ООО «Корпоративный стандарт» Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1, ком.37; ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.412АЗ; ООО «БЭСТКЛИМАТТОРГ», 220021, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, кабинет 1316.;ООО "Открытые Предложения"Минск Волгоградская 13 213-12.
Сервисные центры: 1. г. Минск, ул. Мясникова д.78-1а ЧТУП «Мобилайф»
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (OxygenOS 13.2) |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 7.82" |
Разрешение экрана | 2268x2440 |
Технология экрана | AMOLED (Flexi-fluid AMOLED with LTPO 3.0) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 16 ГБ (LPDDR5X) |
Встроенная память | 512 ГБ (UFS 4.0) |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.7, 24мм, 1/1.43", 1.12мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный64 Мп, f/2.6, 70мм, 1/2", 0.7мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив48 Мп, f/2.2, 14мм, 114˚, 1/2", 0.8мкм, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 4096x2160 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | Super VOOC |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор |
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550 |
Тактовая частота процессора | 3 150 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 3150 МГц + Cortex-A55 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 7 нм |
Графический ускоритель | Adreno 740 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | со складным экраном |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл |
Материал задней крышки | кожа |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IPX4 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Размеры и вес |
|
Длина | 153.4 мм |
Ширина | 73.3 мм (143.1 мм - в открытом виде) |
Толщина | 11.7 мм (5.8 мм - в открытом виде) |
Вес | 239 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 431 ppi |
Соотношение сторон | 20:09 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | есть |
Технология дополнительного экрана | AMOLED (6.31", 2484x1116) |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 3 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
Максимальное количество кадров в секунду | 480 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 20 Мп |
Двойная камера | (32 Мп, f/2.4, 0.7мкм) |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | (Dolby Atmos) |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | есть |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | MIMO: LTE: B1, 2, 3, 4, 7, 25, 28, 38, 40 (3-way), 41, 48, 71;WCDMA:B1, 2, 4, 5, 6, 8, 19LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/30/32/66/71LTE-TD: B38/39/40/41/46/485G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78GSM: 850/900/1800/1900 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 805 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Мощность зарядки | 67 Вт |
Метки |
|
Метки | складной смартфон |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
Apple iOS, экран 6.3" OLED (1206x2622) 120 Гц, Apple A18 Pro, память 512 ГБ, камера 48 Мп (eSIM), влагозащита IP68
Apple iOS, экран 6.3" OLED (1206x2622) 120 Гц, Apple A18 Pro, память 512 ГБ, камера 48 Мп (eSIM), влагозащита IP68
Apple iOS, экран 6.3" OLED (1206x2622) 120 Гц, Apple A18 Pro, ОЗУ 8 ГБ, память 512 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3582 мАч, нет (только eSim) SIM (eSIM), влагозащита IP68
Apple iOS, экран 6.3" OLED (1206x2622) 120 Гц, Apple A18 Pro, ОЗУ 8 ГБ, память 512 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3582 мАч, нет (только eSim) SIM (eSIM), влагозащита IP68
Apple iOS, экран 6.3" OLED (1206x2622) 120 Гц, Apple A18 Pro, ОЗУ 8 ГБ, память 512 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3582 мАч, нет (только eSim) SIM (eSIM), влагозащита IP68
Apple iOS, экран 6.3" OLED (1206x2622) 120 Гц, Apple A18 Pro, ОЗУ 8 ГБ, память 512 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3582 мАч, нет (только eSim) SIM (eSIM), влагозащита IP68
Android, экран 7.6" AMOLED (1812x2176) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4400 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IPX8
Android, экран 7.6" AMOLED (1812x2176) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4400 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IPX8