Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Ромбица ЛТД. Китай, номер 18, 11/Ф, корпус Альгамбра, 383-389Ц, Натан-Роуд, Коулун.
Импортеры: ООО «БизнесАкила-Плюс», г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, к.3; ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203; ООО "ДОМОТЕХНИКА", 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3б, помещение № 16; ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, 11, пом. 311; ООО "Нереида" 220073, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7; СЗАО "АСБИС", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20; ООО «Аймаркет Трейд» г. Минск, ул.Сурганова, 27-33; ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево; ЧТУП "АлвелЧудМилл", г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 19, Комн. 33А; ООО «Корпоративный стандарт» Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1, ком.37; ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.412АЗ; ООО «БЭСТКЛИМАТТОРГ», 220021, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, кабинет 1316.;ООО "Открытые Предложения"Минск Волгоградская 13 213-12.
Сервисные центры: 1. г. Минск, ул. Мясникова д.78-1а ЧТУП «Мобилайф»
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Состояние устройства | новый |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Оболочка | Realme UI |
| Размер экрана | 6.67" |
| Разрешение экрана | 1080x2400 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 14 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, Sony LYT-600, 26мм, 1/1.95", 79°, оптическая стабилизация, широкоугольный2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Обратная беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Процессор |
|
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G615 MC2 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | нет |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | бронзовый |
| Цвет задней крышки | бронзовый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP65 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
Размеры и вес |
|
| Длина | 161.7 мм |
| Ширина | 74.7 мм |
| Толщина | 7.6 мм |
| Вес | 185 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 600 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 2000 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | есть |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления | есть |
| DC Dimming | нет |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, датчик глубины |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 Мп, f/2.4, 82.3° |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850/900/1800/1900 МГцWCDMA: Bands B1/2/4/5/6/8/19FDD-LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66TDD-LTE:B38/B39/B40/B415G NR: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/66 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC |
| Аудиовыход | 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 80 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
| Чехол | есть |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Метки | 256 ГБ, игровой |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A15 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A15 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Android, экран 6.55" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP53
Android, экран 6.55" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP53
смартфон, Android, экран 6.72" IPS (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7025, ОЗУ 16 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 10200 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69K
смартфон, Android, экран 6.72" IPS (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7025, ОЗУ 16 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 10200 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69K
Android, экран 6.67" AMOLED (1220x2712) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 5110 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
Android, экран 6.67" AMOLED (1220x2712) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 5110 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68