Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Ромбица ЛТД. Китай, номер 18, 11/Ф, корпус Альгамбра, 383-389Ц, Натан-Роуд, Коулун.
Импортеры: ООО «БизнесАкила-Плюс», г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, к.3; ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203; ООО "ДОМОТЕХНИКА", 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3б, помещение № 16; ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, 11, пом. 311; ООО "Нереида" 220073, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7; СЗАО "АСБИС", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20; ООО «Аймаркет Трейд» г. Минск, ул.Сурганова, 27-33; ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево; ЧТУП "АлвелЧудМилл", г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 19, Комн. 33А; ООО «Корпоративный стандарт» Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1, ком.37; ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.412АЗ; ООО «БЭСТКЛИМАТТОРГ», 220021, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, кабинет 1316.;ООО "Открытые Предложения"Минск Волгоградская 13 213-12.
Сервисные центры: 1. г. Минск, ул. Мясникова д.78-1а ЧТУП «Мобилайф»
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. | 
| Основные | |
| Тип | смартфон | 
| Состояние устройства | новый | 
| Операционная система | Android | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 | 
| Android без оболочки | есть | 
| Размер экрана | 6.58" | 
| Разрешение экрана | 1080x2408 | 
| Технология экрана | IPS | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Оперативная память | 12 ГБ | 
| Встроенная память | 512 ГБ | 
| Количество точек матрицы | 108 Мп | 
| Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.89, 82.3°, 1/1.52", 0.70мкм, Samsung ISOCELL HM2, широкоугольный5 Мп, f/3.0, 77°, Samsung ISOCELL S5K5E9, макро0.02 МП, инфракрасная, 57°, FLIR Lepton 3.5, 160x1205 МП, вспомогательная (для тепловой) | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | (15 Вт) | 
| Быстрая зарядка | есть | 
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | 
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Процессор | |
| Платформа | Mediatek | 
| Процессор | Mediatek Dimensity 7050 | 
| Тактовая частота процессора | 2 600 МГц | 
| Количество ядер | 8 (2+6) | 
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2600 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | 
| Разрядность процессора | 64 бита | 
| Техпроцесс | 6 нм | 
| Графический ускоритель | Mali-G68 MC4 | 
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок | 
| Сменные панели | нет | 
| Материал корпуса | пластик, металл | 
| Материал задней крышки | пластик | 
| Цвет корпуса | черный | 
| Цвет фронтальной панели | черный | 
| Ударопрочный корпус | (MIL-STD-810H) | 
| Пыле- и влагозащита | IP68 | 
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет | 
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") | 
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | 
| Кнопка SOS | есть | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM | 
| Размеры и вес | |
| Длина | 175.2 мм | 
| Ширина | 83.4 мм | 
| Толщина | 18.8 мм | 
| Вес | 409 г | 
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн | 
| Разрешающая способность экрана | 401 ppi | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| Сенсорный экран | есть | 
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 | 
| Постоянная работа экрана | нет | 
| Основная камера | |
| Встроенная камера | есть | 
| Количество основных камер | 3 | 
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, макро, инфракрасный | 
| Встроенная вспышка | есть | 
| Автоматическая фокусировка | есть | 
| Оптическая стабилизация | нет | 
| Диафрагма основной камеры | f/1.89 | 
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 32 Мп | 
| Двойная камера | нет | 
| Автоматическая фокусировка | нет | 
| Оптическая стабилизация | нет | 
| Встроенная вспышка | нет | 
| Диафрагма | f/2.0 | 
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | 
| Функции | |
| Светодиодный индикатор | есть | 
| Стереодинамики | нет | 
| Сканер отпечатка пальца | есть | 
| Разблокировка по лицу | есть | 
| Регистрация силы нажатий | нет | 
| Монитор сердечного ритма | нет | 
| Работа в перчатках | нет | 
| ИК-передатчик | нет | 
| Обратная беспроводная зарядка | нет | 
| Датчики | |
| Акселерометр | есть | 
| Гироскоп | есть | 
| Датчик освещенности | есть | 
| Барометр | нет | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
| ANT+ | нет | 
| Навигация | |
| GPS | есть | 
| ГЛОНАСС | есть | 
| Beidou | есть | 
| GALILEO | есть | 
| Передача данных | |
| EDGE | есть | 
| HSPA | есть | 
| HSPA+ | есть | 
| LTE | есть | 
| 5G | нет | 
| Поддерживаемые частоты и полосы | LTE-FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28A, 28B, 66, 71LTE-TDD: B34, 38, 39, 40, 413G WCDMA: B1, 2, 4, 5, 6, 8, 192G GSM: B2, 3, 5, 8CDMA: BC0, BC1, BC10 | 
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.0 | 
| Аудиовыход | jack 3.5 мм | 
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | 
| HDMI-выход | нет | 
| NFC | есть | 
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion | 
| Емкость аккумулятора | 9 600 мА·ч | 
| Несъёмный аккумулятор | есть | 
| Время разговора | 1 сутки, 15 часов | 
| Время ожидания | 3 недели, 20 часов | 
| Мощность зарядки | 66 Вт | 
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель | 
| Чехол | нет | 
| Метки | |
| Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, противоударный | 
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
          Android, экран 6.67" AMOLED (1440x3200) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550, ОЗУ 16 ГБ, память 1 ТБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP54
        
          Android, экран 6.67" AMOLED (1440x3200) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550, ОЗУ 16 ГБ, память 1 ТБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP54
        
          смартфон, Android, экран 6.55" AMOLED (1264x2736) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP66
        
          смартфон, Android, экран 6.55" AMOLED (1264x2736) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP66
        
          Android, без оболочки, экран 6.7" AMOLED (1440x3120), Google Tensor G2, ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM, влагозащита IP68
        
          Android, без оболочки, экран 6.7" AMOLED (1440x3120), Google Tensor G2, ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM, влагозащита IP68
        
          смартфон, Android, экран 6.55" AMOLED (1264x2736) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP66
        
          смартфон, Android, экран 6.55" AMOLED (1264x2736) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP66