Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Ромбица ЛТД. Китай, номер 18, 11/Ф, корпус Альгамбра, 383-389Ц, Натан-Роуд, Коулун.
Импортеры: ООО «БизнесАкила-Плюс», г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, к.3; ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203; ООО "ДОМОТЕХНИКА", 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3б, помещение № 16; ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, 11, пом. 311; ООО "Нереида" 220073, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7; СЗАО "АСБИС", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20; ООО «Аймаркет Трейд» г. Минск, ул.Сурганова, 27-33; ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево; ЧТУП "АлвелЧудМилл", г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 19, Комн. 33А; ООО «Корпоративный стандарт» Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1, ком.37; ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.412АЗ; ООО «БЭСТКЛИМАТТОРГ», 220021, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, кабинет 1316.;ООО "Открытые Предложения"Минск Волгоградская 13 213-12.
Сервисные центры: 1. г. Минск, ул. Мясникова д.78-1а ЧТУП «Мобилайф»
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 
| Основные | |
| Тип | смартфон | 
| Операционная система | Android | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | 
| Оболочка | Android без оболочки | 
| Размер экрана | 6.95" | 
| Разрешение экрана | 1080x2460 | 
| Технология экрана | IPS | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | 
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 12 ГБ | 
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 | 
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 
| Характеристики блока камер | 50 Мп, 23 мм, f/1.95, 1/1.3", FOV 85°, 1.197 мкм, линзы 7P, PDAF, OmniVision OV50H, широкоугольный64 Мп, f/1.79, 1/2.0", FOV 79.4°, 0.7 мкм, OmniVision OV64B, инфракрасный50 Мп, 15 мм, f/2.2, 1/2.76", FOV 117.3°, 0.64 мкм, Samsung JN1, сверхширокоугольный | 
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (30 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | нет | 
| Быстрая зарядка | есть | 
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | 
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM | 
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | есть | 
| Процессор | |
| Платформа | Mediatek | 
| Процессор | Mediatek Helio G100 | 
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц | 
| Количество ядер | 8 (2+6) | 
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | 
| Разрядность процессора | 64 бита | 
| Техпроцесс | 6 нм | 
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 | 
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок | 
| Стереодинамики | нет | 
| Материал граней | металл, пластик | 
| Материал задней крышки | пластик | 
| Цвет граней | серый, черный | 
| Цвет задней крышки | черный | 
| Цвет фронтальной панели | черный | 
| Ударопрочный корпус | MIL-STD-810H | 
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69K | 
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет | 
| Сканер отпечатка пальца | емкостный | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | 
| Разблокировка по лицу | есть | 
| Функциональные особенности | кнопка съемки, настраиваемая кнопка (кнопка действия), контурная подсветка камеры, работа с мокрым экраном без ложных касаний, обратная проводная зарядка, ИК-передатчик, FM-приёмник, электронный компас | 
| Размеры и вес | |
| Длина | 181.3 мм | 
| Ширина | 84.9 мм | 
| Толщина | 21.2 мм | 
| Вес | 506 г | 
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн | 
| Разрешающая способность экрана | 387 ppi | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| Яркость экрана (пиковая) | 700 нит | 
| Сенсорный экран | есть | 
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 | 
| Постоянная работа экрана | нет | 
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | нет | 
| Управление яркостью подсветки экрана | нет | 
| Основная камера | |
| Встроенная камера | 50 Мп + 64 Мп + 50 Мп | 
| Количество модулей камеры | 3 | 
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, инфракрасный | 
| Встроенная вспышка | есть | 
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера | 
| Оптическая стабилизация | нет | 
| Диафрагма основной камеры | f/1.95 | 
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 32 Мп | 
| Характеристики фронтальной камеры | 32 Мп, 25 мм, f/2.45, 1/2.8", FOV 80.4°, 0.8 мкм, линзы 5P, Samsung GD2, широкоугольный | 
| Расположение фронтальной камеры | в экране | 
| Двойная камера | нет | 
| Автоматическая фокусировка | нет | 
| Встроенная вспышка | нет | 
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 | 
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 
| Датчики | |
| Акселерометр | есть | 
| Гироскоп | есть | 
| Датчик освещенности | есть | 
| Датчик приближения | есть | 
| Барометр | есть | 
| Монитор сердечного ритма | нет | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
| Навигация | |
| GPS | есть | 
| ГЛОНАСС | есть | 
| Beidou | есть | 
| GALILEO | есть | 
| Передача данных | |
| EDGE | есть | 
| HSPA | есть | 
| HSPA+ | есть | 
| LTE | есть | 
| 5G | нет | 
| Поддерживаемые частоты и полосы | 4G NetworkLTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/1920/25/26/28A/28B/32/66/71LTE-TDD: B34/38/39/40/413G NetworkWCDMA: B1/2/4/5/6/8/192G NetworkGSM: B2/3/5/8CDMA: BC0/BC1/BC10 | 
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.2 | 
| Аудиовыход | 3.5 мм | 
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | 
| NFC | есть | 
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-pol | 
| Емкость аккумулятора | 12 800 мА·ч | 
| Конструкция аккумулятора | несъемный | 
| Мощность зарядки | 66 Вт | 
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, защитное стекло, скрепка, ремешок | 
| Чехол | нет | 
| Перо (стилус) | нет | 
| Метки | |
| Метки | водонепроницаемый, 512 ГБ, противоударный | 
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
          Android, экран 6.6" PLS (1080x2408), Qualcomm Snapdragon 778G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 4050 мАч, 2 SIM, влагозащита IP68
        
          Android, экран 6.6" PLS (1080x2408), Qualcomm Snapdragon 778G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 4050 мАч, 2 SIM, влагозащита IP68
        
          Android, экран 6.67" AMOLED (1220x2712) 144 Гц, Mediatek Dimensity 8300 Ultra, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
        
          Android, экран 6.67" AMOLED (1220x2712) 144 Гц, Mediatek Dimensity 8300 Ultra, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
        
          смартфон, Android, экран 6.83" AMOLED (1280x2772) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP68
        
          смартфон, Android, экран 6.83" AMOLED (1280x2772) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP68
        
          Android, экран 6.78" AMOLED (1224x2700) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5200 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP65
        
          Android, экран 6.78" AMOLED (1224x2700) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5200 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP65